Brouillard le matin, et ciel nuageux à trés nuageux l'après-midi avec également une petite averse. Ciel dégagé le soir.
| données | heure | |
| T°C mini | -0.5°C | 22h06 |
| T°C maxi | 7.0°C | 0h00 |
| RH mini | 79% | 15h11 |
| RH maxi | 97% | 10h45 |
| Pressions matin | 1028.4hPa | |
| Pressions soir | 1030.9hPa | |
| Pluviométrie du jour | 0.2mm | |
| Moyenne force du vent | 5km/h Nord-Ouest | |
| Rafale maxi | 28.8km/h | 15h18 |
| Point de rosée mini | -1.5°C | 22h06 |
| Point de rosée maxi | 6.3°C | 0h00 |
